от 26.12.2012г. № 172
г. Невьянск
Об утверждении Генерального плана Невьянского городского округа 
применительно к территории села Быньги
Рассмотрев представленный администрацией Невьянского городского округа Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории села Быньги», в соответствии со статьями 8 и 24 Градостроительного кодекса РФ, статьей 23 Устава Невьянского городского округа, с учетом протокола публичных слушаний от 15.10.2012г. № 1 и Заключения о результатах публичных слушаний по проекту Генерального плана Невьянского городского округа применительно к территории села Быньги
ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш И Л А:
| Глава Невьянского городского округа 
 | Председатель Думы Невьянского городского округа 
 | 
| Е.Т. Каюмов | А.А. Берчук | 
Приложение к решению Думы
Невьянского городского округа
от 26.12.2012г. № 172
ГЛАВА 1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ СЕЛА БЫНЬГИ
Раздел 3. Положения о территориальном планировании Невьянского городского округа применительно к территории села Быньги
Генеральный план Невьянского городского округа применительно к территории села Быньги (далее – генеральный план) разработан с проектными периодами:
2012-2020 гг. – первая очередь;
2021-2035 гг. – расчетный срок.
Проектом генерального плана установлено:
Проектом генерального плана предлагается:
Статья 131. Сведения о функциональных зонах, установленных на территории села Быньги
Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального, регионального и местного значения представлены в таблице 1.
Параметры функциональных зон села Быньги
Таблица 1
| Наименование зоны | Ед. изм. | Параметры | Объекты | ||
| Местного значения | Регионального значения | Федерального значения | |||
| Зона размещения усадебной жилой застройки повышенной комфортности | га | 177.69 | объекты инженерной инфраструктуры, объекты учебно-образовательного назначения | - | - | 
| Зона размещения усадебной жилой застройки массового типа | га | 62.66 | 
 | 
 | |
| Зона размещения секционной жилой застройки повышенной комфортности | га | 2.75 | - | - | |
| Многофункциональная зона общественно-делового назначения | га | 0.69 | объекты инженерной инфраструктуры, объекты общественно-делового назначения, объекты культурно-бытового обслуживания, объекты здравоохранения, объекты учебно-образовательного назначения | - | - | 
| Зона размещения общественно-деловой застройки | га | 3.68 | объекты инженерной инфраструктуры, объекты общественно-делового назначения | - | - | 
| Зона размещения объектов здравоохранения | га | 0.35 | объекты здравоохранения, объекты инженерной инфраструктуры | - | - | 
| Зона размещения объектов спортивного назначения | га | 0.44 | объекты спортивного назначения, объекты инженерной инфраструктуры | - | - | 
| Зона размещения религиозно-культовых объектов | га | 0.49 | объекты религиозно-культового назначения, объекты инженерной инфраструктуры | - | - | 
| Зона размещения объектов производственного назначения | га | 20.57 | объекты инженерной инфраструктуры | - | - | 
| Зона размещения объектов коммунально-складского назначения | га | 0.17 | объекты инженерной инфраструктуры, пожарное депо | - | - | 
| Зона размещения объектов сельскохозяйственного производства | га | 2.18 | объекты инженерной инфраструктуры | - | - | 
| Зона рекреационно-ландшафтных территорий | га | 125.31 | - | - | |
| Зона размещения земель, покрытых поверхностными водами | га | 59.01 | - | - | - | 
| Зона специального назначения | га | 2.44 | кладбище | - | - | 
| Зона озеленения специального назначения | га | 7.55 | объекты инженерной инфраструктуры | - | - | 
| Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры | га | 0.97 | - | - | |
| Зона общего пользования | га | 72.30 | объекты инженерной инфраструктуры, объекты улично-дорожной сети, площадки для сбора ТБО | Автомобильная дорога IV категории* | - | 
| Общая площадь населенного пункта | га | 539,23 | 
 | 
 | 
 | 
Примечание: * Автомобильная дорога IV категории регионального значения «г. Невьянск - д. Сербишино».
Статья 231. Сведения об объектах, размещаемых на территории села Быньги
Сведения о видах, назначении и наименованиях реконструируемых и планируемых для размещения объектов местного значения на территории села представлены в таблице 2.
Перечень объектов капитального строительства местного значения, планируемых к размещению и реконструкции
Таблица 2
| № п/п | Наименование объекта | Местоположение/ функциональная зона | Единицы измерения | Параметры объектов | 
| 1. | Объекты транспортной инфраструктуры | |||
| 
 | Дороги с твердым покрытием, в том числе: | Зона общего пользования | км | 47,13 | 
| 
 | новое строительство | км | 20,69 | |
| 
 | реконструкция | км | 26,44 | |
| 
 | Мост автомобильный, в том числе: | объект | 4 | |
| 
 | реконструкция | объект | 1 | |
| 
 | новое строительство | объект | 3 | |
| 2. | Объекты инженерной инфраструктуры | |||
| 2.1 | Системы электроснабжения | |||
| 
 | Сети электроснабжения, в том числе: | Местоположение указано на схеме 231 | км | 4,03 | 
| 
 | 6/10 кВ - реконструкция | км | 2,86 | |
| 
 | 6/10 кВ – новое строительство | км | 1,17 | |
| 
 | Трансформаторная подстанция | объект | 6 | |
| 2.2 | Системы водоснабжения | |||
| 
 | Водозаборные сооружения на месторождении | Местоположение указано на схеме 231 | м3/сут. | - | 
| 
 | Станция водоподготовки | ед. | 2 | |
| 
 | Водоводы полипропиленовые, в том числе: | км | 3,59 | |
| 
 | новое строительство | км | 3,59 | |
| 
 | реконструкция | км | - | |
| 
 | Водопровод, в том числе: | км | 30,76 | |
| 
 | новое строительство | км | 30,76 | |
| 
 | реконструкция | км | - | |
| 2.3 | Системы водоотведения хозяйственно-бытовой канализации | |||
| 
 | Сети водоотведения, в том числе: | Местоположение указано на схеме 231 | км | 24,75 | 
| 
 | новое строительство | км | 24,75 | |
| 
 | реконструкция | км | - | |
| 
 | Канализационная насосная станция | объект | 11 | |
| 
 | Камера гашения напора | объект | 7 | |
| 2.4 | Системы теплоснабжения | |||
| 
 | Котельная, в том числе: | Местоположение указано на схеме 231 | объект | 2 | 
| 
 | новое строительство | объект | 1 | |
| 
 | реконструкция | объект | 1 | |
| 
 | Сети теплоснабжения, в том числе: | км | 0,85 | |
| 
 | новое строительство | км | - | |
| 
 | реконструкция | км | 0,85 | |
| 2.5 | Системы газоснабжения | |||
| 
 | Сети газоснабжения, в том числе: | Местоположение указано на схеме 231 | км | 2,65 | 
| 
 | реконструкция | км | - | |
| 
 | новое строительство | км | 2,65 | |
| 
 | ГРП | объект | 2 | |
| 2.6 | Системы связи | |||
| 
 | АТС, в том числе: | Местоположение указано на схеме 231 | объект | 1 | 
| 
 | новое строительство | объект | - | |
| 
 | реконструкция | объект | 1 | |
| 
 | Протяженность линий связи, в том числе: | км | 3,65 | |
| 
 | реконструкция | км | 3,65 | |
| 
 | новое строительство | км | - | |
| 3. | Объекты социальной инфраструктуры | |||
| 
 | Детское дошкольное учреждение | Зона размещения усадебной жилой застройки массового типа/ повышенного комфорта | мест | 45 | 
| 
 | Учреждение дополнительного образования для детей/ Учебно-производственный комбинат (комплексное здание на 100 мест) | Зона размещения объектов учебно-образовательного назначения | мест | 70/30 | 
| 
 | Досуговый центр (учреждение культуры клубного типа) | Зона размещения объектов учебно-образовательного назначения | мест | 50 | 
| 
 | Пункт банковского обслуживания (в реконструируемом общественном здании) | Зона размещения общественно-деловой застройки | операционное окно | 3 | 
| 
 | Баня | Многофункциональная зона общественно-делового назначения | помывочное место | 22 | 
| 4. | Объекты обеспечения пожарной безопасности | |||
| 
 | Пожарное депо | Зона размещения объектов коммунально-складского назначения | объект | 1 | 
Перечень, площади и сроки освоения инвестиционных площадок представлен в таблице 3. Перечень и параметры, предлагаемых к размещению инвестиционных объектов, представлены в таблице 4.
Перечень, площади и сроки освоения инвестиционных площадок
Таблица 3
| Номер площадки | Площадь, га | Функциональное назначение | Местоположение | Сроки освоения | Размер СЗЗ предприятия, м | 
| 1 | 38,31 | Жилищное строительство (застройка домами усадебного типа) массовое | в границах села | 2012-2035 | - | 
| 2 | 62,66 | Жилищное строительство (застройка домами усадебного типа) повышенного комфорта | квартал на юго-западе населенного пункта по ул. Свердлова | 2012-2035 | - | 
| 3 | 0,2 | Зона размещения объектов спортивного назначения | на пересечении улиц Мартьянова и Кирова | 2012-2035 | - | 
| 4 | 17,5 | Зона размещения объектов производственного назначения | в границах села | 2012-2035 | 50-100 | 
| 5 | 2,4 | Зона размещения общественно-деловой застройки | 2012-2035 | - | |
| 6 | 0,69 | Многофункциональная зона общественно-делового назначения | 2012-2035 | - | |
| 7 | 0,16 | Зона размещения объектов транспортного обслуживания | на северо-востоке населенного пункта в районе дома 31 по улице Мартьянова | 2012-2035 | 50 | 
| 8 | 0,12 | Зона размещения объектов торгового назначения | в границах села | 2012-2035 | - | 
Перечень инвестиционных объектов
Таблица 4
| Наименование объекта | Предлагаемое место размещения/ функциональная зона | Единицы | Параметры | Сроки освоения | 
| Жилые дома усадебного типа | Зона размещения усадебной жилой застройки массового типа | дом | 255 | 2012-2035 | 
| Жилые дома усадебного типа | Зона размещения усадебной жилой застройки повышенного комфорта | дом | 251 | 2012-2035 | 
| Спортивный зал | на пересечении улиц Мартьянова и Кирова | м2 | 655,3 | 2012-2035 | 
| Магазин смешанных товаров №1 | в районе дома 68 по улице Октябрьская | м2 торговой площади | 170 | 2012-2035 | 
| Магазин продовольственных товаров | по ул. Ленина в здании реконструируемом под общественную застройку | м2 торговой площади | 20 | 2012-2035 | 
| Магазин смешанных товаров №2 | в районе дома 2 по улице Карла Маркса | м2 торговой площади | 30 | 2012-2035 | 
| Магазин непродовольственных товаров | в районе дома 44 а по улице Мартьянова | м2 торговой площади | 85 | 2012-2035 | 
| Предприятие общественного питания | по ул. Ленина в здании, реконструируемом под общественную застройку | посадочных мест | 45 | 2012-2035 | 
| Сувенирная лавка | по проекту | по проекту | 2012-2035 | |
| Предприятие общественного питания | по улице Ленина в районе дома 87 а | посадочных мест | 15 | 2012-2035 | 
| Предприятия бытовых услуг №1 | Многофункциональная зона общественно-делового назначения/ по улице Заречная в районе дома 11 | по проекту | по проекту | 2012-2035 | 
| Предприятия бытовых услуг №2 | Многофункциональная зона общественно-делового назначения/ по улице Набережная в районе дома 22 | по проекту | по проекту | 2012-2035 | 
| Предприятия бытовых услуг №3 | Зона размещения общественно-деловой застройки/ по улице Чапаева в районе дома 38 | по проекту | по проекту | 2012-2035 | 
| Предприятия бытовых услуг №4 | по ул. Ленина в здании реконструируемом под общественную застройку | по проекту | по проекту | 2012-2035 | 
| Предприятия бытовых услуг №5 | Зона размещения общественно-деловой застройки/ по улице Ленина в районе дома 11 | по проекту | по проекту | 2012-2035 | 
| Объекты общественно-делового назначения, объекты культурно-бытового обслуживания, объекты здравоохранения, объекты учебно-образовательного назначения, объекты спортивного назначения | Многофункциональная зона общественно-делового назначения в структуре проектируемого жилого района на юго-западе населенного пункта | по проекту | по проекту | 2012-2035 | 
| Станция технического обслуживания автомобилей (СТОА) на 3 поста | на северо-востоке населенного пункта в районе дома 31 по улице Мартьянова | по проекту | по проекту | 2012-2035 | 
| Объекты производственно-коммунального назначения до IV класса вредности | на севере населенного пункта | по проекту | по проекту | 2012-2035 | 
| Объекты производственно-коммунального назначения до V класса вредности | на северо-востоке населенного пункта в районе дома 31 по улице Мартьянова | по проекту | по проекту | 2012-2035 | 
Основные технико-экономические показатели
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок | 
| I. | ТЕРРИТОРИЯ | |||
| 1. | Площадь территории в границах населенного пункта, в том числе: | га | 539.24 | 465.00 | 
| % | 100 | 100 | ||
| 1.1 | Зона размещения усадебной жилой застройки повышенной комфортности | га | 140.52 | 124.60 | 
| % | 26.06 | 26.78 | ||
| 1.2 | Зона размещения общественно-деловой застройки | га | 1.58 | 0.07 | 
| % | 0.29 | 0.01 | ||
| 1.3 | Зона размещения объектов учебно-образовательного назначения | га | 0.48 | 0.97 | 
| % | 0.09 | 0.21 | ||
| 1.4 | Зона размещения объектов спортивного назначения | га | - | 1.20 | 
| % | - | 0.26 | ||
| 1.5 | Зона размещения религиозно-культовых объектов | га | 1.79 | 1.79 | 
| % | 0.38 | 0.38 | ||
| 1.6 | Зона размещения объектов торговли и общественного питания | га | - | 5.97 | 
| % | - | 1.28 | ||
| 1.7 | Зона размещения объектов культурно-просветительского назначения | га | - | 1.79 | 
| % | - | 0.38 | ||
| 1.8 | Зона размещения объектов производственного назначения | га | 6.81 | 5.97 | 
| % | 1.26 | 1.28 | ||
| 1.9 | Зона размещения объектов коммунально-складского назначения | га | 0.05 | 0.05 | 
| % | 0.01 | 0.01 | ||
| 1.10 | Зона размещения объектов сельскохозяйственного производства | га | - | 5.00 | 
| % | - | 1.07 | ||
| 1.11 | Зона размещения сельскохозяйственных угодий | га | 219.27 | 17.45 | 
| % | 40.66 | 3.75 | ||
| 1.12 | Зона рекреационно-ландшафтных территорий | га | 97.05 | 92.43 | 
| % | 18.00 | 19.87 | ||
| 1.13 | Зона размещения земель, покрытых поверхностными водами | га | - | 61.97 | 
| % | - | 13.32 | ||
| 1.14 | Зона размещения парковых территорий | га | - | 80.93 | 
| % | - | 17.40 | ||
| 1.15 | Зона специального назначения | га | 3.07 | 1.33 | 
| % | 0.57 | 0.28 | ||
| 1.16 | Зона озеленения специального назначения | га | - | 18.31 | 
| % | - | 3.94 | ||
| 1.17 | Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры | га | 0.83 | 0.41 | 
| % | 0.15 | 0.09 | ||
| 1.18 | Зона общего пользования | га | 69.59 | 51.64 | 
| % | 12.01 | 11.10 | ||
| II. | НАСЕЛЕНИЕ | |||
| 1. | Общая численность постоянного населения | чел. | 2379 | 3105 | 
| % роста от существующей численности постоянного населения | - | 23,4 | ||
| 2. | Плотность населения | чел. на га | 4,41 | 5,76 | 
| 3. | Возрастная структура населения: | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 407 | 563 | 
| % | 17,1 | 18,1 | ||
| 3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 1525 | 1982 | 
| % | 64,1 | 63,9 | ||
| 3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 447 | 560 | 
| % | 18,8 | 18,0 | ||
| III. | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД | |||
| 1. | Средняя обеспеченность населения, S общая | м2/чел. | 20,6 | 31,1 | 
| 2. | Общий объем жилищного фонда, в том числе: | м2 | 49100,0 | 96565,5 | 
| 2.1 | индивидуальная жилая застройка | м2 | 30300,0 | 72845,5 | 
| % | 61,7 | 75,4 | ||
| 2.2 | многоквартирная жилая застройка | м2 | 18800 | 23720,0 | 
| % | 38,3 | 24,6 | ||
| 3. | Общий объем нового жилищного строительства, в том числе: | м2 | - | 44385,7 | 
| % | - | 100 | ||
| 3.1 | индивидуальная жилая застройка | м2 | - | 42545,5 | 
| % | - | 88,9 | ||
| 3.2 | многоквартирная жилая застройка | м2 | - | 4920,0 | 
| % | - | 11,1 | ||
| 4. | Общий объем убыли жилищного фонда, в том числе: | м2 | 1840,2 | 0 | 
| % | 3,7 | 0 | ||
| 4.1 | индивидуальная жилая застройка | м2 | 1840,2 | 0 | 
| % | 3,7 | 0 | ||
| 4.2 | многоквартирная жилая застройка | м2 | - | 0 | 
| % | - | 0 | ||
| 5. | Существующий сохраняемый жилищный фонд, в том числе: | м2 | 47259,8 | 47259,8 | 
| % | 100 | 100 | ||
| 5.1 | индивидуальная жилая застройка | м2 | 28459,8 | 28459,8 | 
| % | 60,2 | 60,2 | ||
| 5.2 | многоквартирная жилая застройка | м2 | 18800,0 | 18800,0 | 
| % | 39,8 | 39,8 | ||
| IV. | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | |||
| 1. | Объекты учебно-образовательного назначения | 
 | 
 | 
 | 
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 110 | 155 | 
| 1.2 | Общеобразовательная школа | мест | 597 | 597 | 
| 1.3 | Учреждения дополнительного образования для детей | мест | - | 70 | 
| 1.4 | Учебно-производственный комбинат | мест | - | 30 | 
| 2. | Объекты здравоохранения | 
 | 
 | 
 | 
| 2.1 | Больничные учреждения | коек | - | - | 
| 2.2 | ОВП | объект | 2 | 2 | 
| 3. | Объекты социального обеспечения | 
 | - | - | 
| 4. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | - | - | - | 
| 4.1 | Плоскостные спортивные сооружения | кв.м. | 7200,0 | 7200,0 | 
| 4.2 | Спортивные залы | кв.м. | - | 655,3 | 
| 5. | Объекты культурно-досугового назначения | 
 | 
 | 
 | 
| 5.1 | Учреждения культуры клубного типа | мест | 270 | 320 | 
| 5.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 | 
| 6. | Объекты торгового назначения | 
 | 570,0 | 875,0 | 
| 6.1 | Магазин продовольственных товаров | кв.м. торговой площади | 292,0 | 312,0 | 
| 6.2 | Магазин непродовольственных товаров | кв.м. торговой площади | 278,0 | 563,0 | 
| 7. | Объекты общественного питания | 
 | 
 | 
 | 
| 7.1 | Предприятия общественного питания | посадочные места | 36 | 96 | 
| 8. | Организации и учреждения управления | 
 | 
 | 
 | 
| 8.1 | Отделения и филиалы сберегательного банка России | операционное место | - | 3 | 
| 9. | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства | 
 | 
 | 
 | 
| 9.1 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | - | - | 
| 10. | Объекты бытового обслуживания | 
 | 
 | 
 | 
| 10.1 | Предприятия бытовых услуг | рабочие места | 1 | 12 | 
| 10.2 | Бани | помывочные места | - | 22 | 
| 11. | Объекты связи | 
 | 
 | 
 | 
| 11.1 | Отделения связи | объект | 1 | 1 | 
| 12. | Объекты специального назначения | 
 | 
 | 
 | 
| 12.1 | Кладбище | га | 2,44 | - | 
| 13. | Добровольная пожарная команда | автомобиль | - | 1 | 
| V. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | |||
| 1. | Протяженность основных улиц и проездов, в том числе: | км | 26,44 | 47,13 | 
| 1.1 | поселковых дорог | км | - | 2,74 | 
| 1.2 | главных улиц | км | 3,90 | 4,63 | 
| 1.3 | основные улицы в жилой застройке | км | 12,02 | 16,33 | 
| 1.4 | второстепенные улиц в жилой застройке | км | 10,52 | 23,43 | 
| 2. | Плотность улично-дорожной сети: | км/км2 | 4,91 | 8,74 | 
| 3. | Плотность основной улично-дорожной сети (поселковые дороги, главные улицы, основные улицы в жилой застройке) | км/км2 | 2,95 | 4,40 | 
| VI. | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ | |||
| 1. | Водоснабжение | 
 | 
 | 
 | 
| Трубы водоснабжения (новое строительство), в т.ч.: | км | - | 34,35 | |
| водовод от источника | км | - | 3,59 | |
| водопровод | км | - | 30,76 | |
| 2. | Водоотведение | 
 | 
 | 
 | 
| очистные сооружения (с учетом стоков от д. Ударник) | м3/сут. | - | 920 | |
| Трубы водоотведения | км | - | 24,75 | |
| самотечные коллекторы | км | - | 20,19 | |
| напорные коллекторы | км | - | 4,56 | |
| насосная перекачивающая станция (КНС), колодец с насосным оборудованием | объект | 1 | 12 | |
| камера гашения напора | 
 | - | 7 | |
| 3 | Электроснабжение | 
 | 
 | 
 | 
| Протяженность сетей | км | 19,84 | 21,01 | |
| Трансформаторные подстанции | объект | 19 | 25 | |
| 4 | Теплоснабжение | 
 | 
 | 
 | 
| Протяженность сетей: | км | 0,85 | 0,85 | |
| Потребление тепла, в том числе: | Гкал/час | - | 22,53 | |
| Производительность централизованных источников теплоснабжения, в том числе: | Гкал/час | 
 | 
 | |
| котельные | Гкал/час | 2,06 | 2,06 | |
| Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - | |
| 5 | Газоснабжение | 
 | 
 | 
 | 
| Протяженность сетей | км | - | 2,65 | |
| Потребление газа, в том числе: | млн. куб.м./в год | 
 | 
 | |
| на коммунально-бытовые нужды | млн. куб.м./в год | - | 8,61 | |
| на производственные нужды | млн. куб.м./в год | - | - | |
| 6 | Связь | 
 | 
 | 
 | 
| Протяженность сетей | км | 3,65 | 3,65 | |
| Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | |
| Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 300 | 1463 | |