ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е
от 27.11.2019г. №107
г. Невьянск
О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа
от 11.12.2018 № 128 «О бюджете Невьянского городского округа на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии со статьями 3, 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи 6, статьей 55 Устава Невьянского городского округа, статьями 4, 5 Положения «О бюджетном процессе в Невьянском городском округе», утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 26.01.2011 № 2, Дума Невьянского городского округа
РЕШИЛА:
в графе 6 строки 1 число «154 184,58» заменить числом «153 964,58»;
в графе 6 строки 71 число «31 899,83» заменить числом «31 679,83»;
в графе 6 строки 85 число «21 757,08» заменить числом «21 063,71»;
в графе 6 строки 86 число «21 757,08» заменить числом «21 063,71»;
в графе 6 строки 87 число «19 890,22» заменить числом «18 992,01»;
в графе 6 строки 88 число «19 890,22» заменить числом «18 992,01;
в графе 6 строки 91 число «661,50» заменить числом «866,34»;
в графе 6 строки 92 число «661,50» заменить числом «866,34»;
в графе 6 строки 99 число «9 700,05» заменить числом «10 173,42»;
в графе 6 строки 269 число «1 069,67» заменить числом «0,00»;
в графе 6 строки 270 число «748,77» заменить числом «0,00»;
в графе 6 строки 271 число «320,90» заменить числом «0,00»;
в графе 6 строки 275 число «69,01» заменить числом «1 138,68»;
в графе 6 строки 276 число «48,31» заменить числом «797,08»;
в графе 6 строки 277 число «20,70» заменить числом «341,60»;
в графе 6 строки 301 число «145 963,79» заменить числом «143 963,79»;
в графе 6 строки 302 число «133 720,81» заменить числом «131 720,81»;
в графе 6 строки 309 число «35 000,00» заменить числом «33 000,00»;
в графе 6 строки 310 число «35 000,00» заменить числом «33 000,00»;
в графе 6 строки 333 число «25 226,65» заменить числом «27 226,65»;
в графе 6 строки 334 число «6 500,00» заменить числом «8 500,00»;
в графе 6 строки 335 число «6 500,00» заменить числом «8 500,00»;
в графе 6 строки 428 число «1 259 959,73» заменить числом «1 260 179,73»;
в графе 6 строки 429 число «348 078,46» заменить числом «348 188,46»;
в графе 6 строки 438 число «327 969,64» заменить числом «328 079,64»;
в графе 6 строки 439 число «327 969,64» заменить числом «328 079,64»;
в графе 6 строки 453 число «7732,19» заменить числом «7 842,19»;
в графе 6 строки 456 число «7 132,19» заменить числом «7 242,19»;
в графе 6 строки 471 число «700 692,47» заменить числом «700 802,47»;
в графе 6 строки 486 число «393 332,19» заменить числом «393 442,19»;
в графе 6 строки 487 число «393 332,19» заменить числом «393 442,19»;
в графе 6 строки 512 число «4 559,36» заменить числом «4 669,36»;
в графе 6 строки 514 число «3 185,61» заменить числом «3 295,61»;
2) дополнить приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Невьянского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год» строками следующего содержания:
«
101-1 |
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет |
0113 |
7000109000 |
|
473,37 |
101-2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
0113 |
7000109000 |
240 |
473,37 |
»;
3) в приложении № 7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета Невьянского городского округа на 2019 год»:
в графе 7 строки 1 число «1 190 363,75» заменить числом «1 190 143,75»;
в графе 7 строки 2 число «129 264,29» заменить числом «129 044,29»;
в графе 7 строки 32 число «31 899,83» заменить числом «31 679,83»;
в графе 7 строки 46 число «21 757,08» заменить числом «21 063,71»;
в графе 7 строки 47 число «21 757,08» заменить числом «21 063,71»;
в графе 7 строки 48 число «19 890,22» заменить числом «18 992,01»;
в графе 7 строки 49 число «19 890,22» заменить числом «18 992,01;
в графе 7 строки 52 число «661,50» заменить числом «866,34»;
в графе 7 строки 53 число «661,50» заменить числом «866,34»;
в графе 7 строки 60 число «9 700,05» заменить числом «10 173,42»;
в графе 7 строки 218 число «1 069,67» заменить числом «0,00»;
в графе 7 строки 219 число «748,77» заменить числом «0,00»;
в графе 7 строки 220 число «320,90» заменить числом «0,00»;
в графе 7 строки 224 число «69,01» заменить числом «1 138,68»;
в графе 7 строки 225 число «48,31» заменить числом «797,08»;
в графе 7 строки 226 число «20,70» заменить числом «341,60»;
в графе 7 строки 250 число «145 963,79» заменить числом «143 963,79»;
в графе 7 строки 251 число «133 720,81» заменить числом «131 720,81»;
в графе 7 строки 258 число «35 000,00» заменить числом «33 000,00»;
в графе 7 строки 259 число «35 000,00» заменить числом «33 000,00»;
в графе 7 строки 282 число «25 226,65» заменить числом «27 226,65»
в графе 7 строки 285 число «6 500,00» заменить числом «8 500,00»;
в графе 7 строки 286 число «6 500,00» заменить числом «8 500,00»;
в графе 7 строки 599 число «872 861,04» заменить числом «873 081,04»;
в графе 7 строки 611 число «872 764,48» заменить числом «872 984,48»;
в графе 7 строки 612 число «347 659,46» заменить числом «347 769,46»;
в графе 7 строки 613 число «327 969,64» заменить числом «328 079,64»;
в графе 7 строки 614 число «327 969,64» заменить числом «328 079,64»;
в графе 7 строки 628 число «7 732,19» заменить числом «7 842,19»;
в графе 7 строки 631 число «7 132,19» заменить числом «7 242,19»;
в графе 7 строки 646 число «425 402,59» заменить числом «425 512,59»;
в графе 7 строки 647 число «393 332,19» заменить числом «393 442,19»;
в графе 7 строки 648 число «393 332,19» заменить числом «393 442,19»;
в графе 7 строки 673 число «4 559,36» заменить числом «4 669,36»;
в графе 7 строки 675 число «3 185,61» заменить числом «3 295,61»;
4) дополнить приложении № 7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета Невьянского городского округа на 2019 год» строками следующего содержания:
«
62-1 |
Погашение кредиторской задолженности прошлых лет |
901 |
0113 |
7000109000 |
|
473,37 |
62-2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
901 |
0113 |
7000109000 |
240 |
473,37 |
»;
5) в приложении № 9 «Перечень муниципальных программ Невьянского городского округа, подлежащих реализации в 2019 году»:
в графе 4 строки 16 число «219 916,87» заменить числом «217 916,87»;
в графе 4 строки 17 число «155 954,15» заменить числом «153 954,15»;
в графе 4 строки 23 число «29 661,95» заменить числом «28 968,58»;
в графе 4 строки 24 число «22 845,03» заменить числом «22 151,66»;
в графе 4 строки 28 число «820 849,25» заменить числом «821 069,25»;
в графе 4 строки 29 число «327 969,64» заменить числом «328 079,64»;
в графе 4 строки 30 число «393 332,19» заменить числом «393 442,19»;
в графе 4 строки 63 число «2 162 151,25» заменить числом «2 159 677,88»;
6) приложение № 16 «Программа муниципальных гарантий Невьянского городского округа на 2019 год» изложить в следующей редакции:
«Приложение № 16
к решению Думы Невьянского городского округа
«О бюджете Невьянского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Программа муниципальных гарантий
Невьянского городского округа на 2019 год
Раздел 1. Перечень муниципальных гарантий Невьянского городского округа, подлежащих предоставлению в 2019 году
Получатель муниципальной гарантии (принципал) |
Сумма (тысяч рублей) |
Цель предоставления гарантии |
Наличие права регрессного требования |
Анализ финансового состояния принципала |
МУП «Невьянский водоканал» Невьянского городского округа |
10 895,00 |
Поддержание стабильных отношений при расчетах с поставщиками за энергоресурсы |
не имеется |
не требуется |
Итого |
10 895,00 |
|
|
|
Раздел 2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Невьянского городского округа по возможным гарантийным случаям, в 2019 году
Источник исполнения муниципальной гарантии Невьянского городского округа |
Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям (тысяч рублей) |
Расходы местного бюджета |
10 895,00 |
Всего |
10 895,00 |
».
Глава Невьянского городского округа А.А. Берчук |
Председатель Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятина |