ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е
от 11.07.2019 № 74
г. Невьянск
О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа
от 11.12.2018 № 128 «О бюджете Невьянского городского округа на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии со статьями 3, 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи 6, статьей 55 Устава Невьянского городского округа, статьями 4, 5 Положения «О бюджетном процессе в Невьянском городском округе», утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 26.01.2011 № 2, Дума Невьянского городского округа
РЕШИЛА:
в графе 5 строки 364 число «410» заменить числом «240»;
в графе 6 строки 254 число «296 296,71» заменить числом «295 974,14»;
в графе 6 строки 276 число «201 253,86» заменить числом «200 931,29»;
в графе 6 строки 288 число «128 160,28» заменить числом «127 837,71»;
в графе 6 строки 289 число «117 602,73» заменить числом «117 280,16»;
в графе 6 строки 306 число «3 692,22» заменить числом «3 369,65»;
в графе 6 строки 307 число «3 692,22» заменить числом «3 369,65»;
в графе 6 строки 408 число «1 248 049,74» заменить числом «1 248 372,31»;
в графе 6 строки 451 число «693 761,30» заменить числом «694 083,87»;
в графе 6 строки 466 число «385 119,23» заменить числом «385 441,80»;
в графе 6 строки 467 число «385 119,23» заменить числом «385 441,80»;
в графе 6 строки 468 число «7 477,72» заменить числом «7 800,29»;
в графе 6 строки 469 число «7 477,72» заменить числом «7 800,29»;
2) в приложении № 7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета Невьянского городского округа на 2019 год»:
в графе 6 строки 313 число «410» заменить числом «240».
в графе 7 строки 1 число «1 019 494,94» заменить числом «1 019 172,37»;
в графе 7 строки 203 число «296 296,71» заменить числом «295 974,14»;
в графе 7 строки 225 число «201 253,86» заменить числом «200 931,29»;
в графе 7 строки 237 число «128 160,28» заменить числом «127 837,71»;
в графе 7 строки 238 число «117 602,73» заменить числом «117 280,16»;
в графе 7 строки 255 число «3 692,22» заменить числом «3 369,65»;
в графе 7 строки 256 число «3 692,22» заменить числом «3 369,65»;
в графе 7 строки 578 число «865 373,78» заменить числом «865 696,35»;
в графе 7 строки 590 число «865 277,22» заменить числом «865 599,79»;
в графе 7 строки 625 число «422 246,92» заменить числом «422 569,49»;
в графе 7 строки 626 число «385 119,23» заменить числом «385 441,80»;
в графе 7 строки 627 число «385 119,23» заменить числом «385 441,80»;
в графе 7 строки 628 число «7 477,72» заменить числом «7 800,29»;
в графе 7 строки 629 число «7 477,72» заменить числом «7 800,29»;
3) в приложении № 9 «Перечень муниципальных программ Невьянского городского округа, подлежащих реализации в 2019 году»:
в графе 4 строки 16 число «201 519,90» заменить числом «201 197,33»;
в графе 4 строки 17 число «139 836,07» заменить числом «139 513,50»;
в графе 4 строки 28 число «813 556,28» заменить числом «813 878,85»;
в графе 4 строки 30 число «385 119,23» заменить числом «385 441,80».
И.о. главы Невьянского городского округа С.Л. Делидов |
Заместитель председателя Думы Невьянского городского округа И.Н. Бицюта |