ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е
от 24.04.2019 № 37
г. Невьянск
О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа
от  11.12.2018  № 128  «О бюджете  Невьянского городского округа на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии со статьями 3, 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи 6, статьей 55 Устава Невьянского городского округа, статьями 4, 5 Положения «О бюджетном процессе в Невьянском городском округе», утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 26.01.2011 № 2, Дума Невьянского городского округа
РЕШИЛА:
«Приложение № 3
к решению Думы Невьянского городского округа
«О бюджете Невьянского городского округа
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Свод доходов бюджета Невьянского городского округа на 2019 год
| Номер строки | Код бюджетной классификации доходов | Наименование доходов бюджета | Прогноз на 2019 год в тыс. рублей | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 570 583,81 | |
| 2 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 407 332,00 | |
| 3 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 407 332,00 | |
| 4 | 000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 38 614,00 | |
| 5 | 000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 38 614,00 | |
| 6 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 32 920,90 | |
| 7 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 13 559,74 | |
| 8 | 000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 15 572,16 | |
| 9 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 101,00 | |
| 10 | 000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 3 688,00 | |
| 11 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 44 308,79 | |
| 12 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 20 122,00 | |
| 13 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 24 186,79 | |
| 14 | 000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 6 525,23 | |
| 15 | 000 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 6 525,23 | |
| 16 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 31 703,43 | |
| 17 | 000 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 21 098,28 | |
| 18 | 000 1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 100,00 | |
| 19 | 000 1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 6 876,15 | |
| 20 | 000 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3 629,00 | |
| 21 | 000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 197,00 | |
| 22 | 000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 197,00 | |
| 23 | 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 398,91 | |
| 24 | 000 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) 
 | 309,10 | |
| 25 | 000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства 
 | 89,81 | |
| 26 | 000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 3 696,40 | |
| 27 | 000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2 276,40 | |
| 28 | 000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 420,00 | |
| 29 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 3 887,15 | |
| 30 | 000 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации" | 236,00 | |
| 31 | 000 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 42,00 | |
| 32 | 000 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 10,00 | |
| 33 | 000 1 16 08010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 68,00 | |
| 34 | 000 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 95,00 | |
| 35 | 000 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 200,00 | |
| 36 | 000 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 515,00 | |
| 37 | 000 1 16 30030 01 0000 140 | Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 68,00 | |
| 38 | 000 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) | 99,51 | |
| 39 | 000 1 16 35020 04 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов | 3,80 | |
| 40 | 000 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 115,00 | |
| 41 | 000 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 57,84 | |
| 42 | 000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 2 377,00 | |
| 43 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 291 813,83 | |
| 44 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 291 813,83 | |
| 45 | 000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 34 965,00 | |
| 46 | 000 2 02 15001 04 0000 150 | Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений между поселениями, расположенными на территории Свердловской области | 21 652,00 | |
| 47 | 000 2 02 15001 04 0000 150 | Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области | 13 313,00 | |
| 48 | 000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 693 466,88 | |
| 49 | 000 2 02 20077 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности <4*> | 99 813,40 | |
| 50 | 
 | Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 1 151,49 | |
| 51 | 000 2 02 25169 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | 1 593,42 | |
| 52 | 000 2 02 25497 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 1 952,30 | |
| 53 | 000 2 02 25520 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 201 485,10 | |
| 54 | 000 2 02 25555 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 15 069,20 | |
| 55 | 000 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов <1*> | 372 401,97 | |
| 56 | 000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 545 472,90 | |
| 57 | 000 2 02 30022 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 15 971,00 | |
| 58 | 000 2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации <2*> | 80 933,40 | |
| 59 | 000 2 02 35120 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 13,80 | |
| 60 | 000 2 02 35250 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 15 289,00 | |
| 61 | 000 2 02 35462 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 125,70 | |
| 62 | 000 2 02 39999 04 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам городских округов <3*> | 433 140,00 | |
| 63 | 000 2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 17 909,05 | |
| 64 | 000 2 02 49999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов <5*> 
 | 17 909,05 | |
| 65 | 
 | ИТОГО ДОХОДОВ | 1 862 397,64 | 
<1*> Примечание. В данной строке отражены:
- субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по реализации ими их отдельных расходных обязательств в сумме 318 650,00 тыс. руб.;
- субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в сумме 12 702,60 тыс. руб.;
- субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме 39 967,00 тыс. руб.;
- субсидии из областного бюджета местному бюджету, на проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, выполнение комплексных кадастровых работ в сумме 600,00 тыс. руб.;
- субсидии из областного бюджета на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в сумме 142,80 тыс. руб.;
- субсидии из областного бюджета местному бюджету, на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в сумме 339,57 тыс. руб.;
<2*> Примечание. В данной строке отражены:
- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области в сумме 296,00 тыс. руб.;
- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 78 012,00 тыс. руб.;
- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области в сумме 0,1 тыс. руб.;
- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий в сумме 106,40 тыс. руб.;
- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги в сумме 16,00 тыс. руб.;
- субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в сумме 0,20 тыс. руб.;
- субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак в сумме 954,30 тыс. руб.;
- субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в сумме 1 548,40 тыс. руб.;
<3*> Примечание. В данной строке отражены:
- субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 180 822,00 тыс. руб.;
- субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 252 318,00 тыс. руб.;
<4*> Примечание. В данной строке отражены:
- субсидии из областного бюджета местному бюджету, на строительство и реконструкцию зданий муниципальных образовательных организаций в сумме 27 372,50 тыс. руб.;
- субсидии из областного бюджета местному бюджету, на строительство и реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры в сумме 29 660,40 тыс. руб.;
- субсидии из областного бюджета местному бюджету, на реализацию проектов капитального строительства муниципального значения по развитию газификации в сумме 42 780,50 тыс. руб.
<5*> Примечание. В данной строке отражены:
- прочие межбюджетные трансферты на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке в сумме 1 737,30 тыс. руб.;
- межбюджетные трансферты, из резервного фонда Правительства Свердловской области на капитальный ремонт тепловой сети и сети горячего водоснабжения в сумме 16 171,75 тыс. руб.»;
«Приложение № 4
к решению Думы Невьянского городского круга
«О бюджете Невьянского городского округа
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Свод доходов бюджета Невьянского городского округа на 2020 и 2021 годы
| № стро ки | Код бюджетной классификации доходов | Наименование доходов бюджета | Прогноз на 2020 год в тыс. рублей | Прогноз на 2021 год в тыс. рублей | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 617 845,00 | 633 679,00 | 
| 2 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 447 242,33 | 471 992,72 | 
| 3 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 447 242,33 | 471 992,72 | 
| 4 | 000 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 38 614,00 | 38 614,00 | 
| 5 | 000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 38 614,00 | 38 614,00 | 
| 6 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 35 188,00 | 22 521,73 | 
| 7 | 000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 15 619,00 | 17 884,00 | 
| 8 | 000 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 15 145,00 | 0,00 | 
| 9 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 102,00 | 103,00 | 
| 10 | 000 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 4 322,00 | 4 534,73 | 
| 11 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 47 873,00 | 49 962,00 | 
| 12 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 22 433,00 | 23 123,00 | 
| 13 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 25 440,00 | 26 839,00 | 
| 14 | 000 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 6 747,09 | 6 996,73 | 
| 15 | 000 1 08 03000 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 6 747,09 | 6 996,73 | 
| 16 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 32 945,00 | 34 206,59 | 
| 17 | 000 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 21 900,01 | 22 776,01 | 
| 18 | 000 1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 100,00 | 100,00 | 
| 19 | 000 1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 7 203,59 | 7 470,45 | 
| 20 | 000 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3 741,40 | 3 860,13 | 
| 21 | 000 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1 245,00 | 1 294,00 | 
| 22 | 000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 245,00 | 1 294,00 | 
| 23 | 000 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 328,14 | 341,00 | 
| 24 | 000 1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 328,14 | 341,00 | 
| 25 | 000 1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 0,00 | 0,00 | 
| 26 | 000 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 3 696,40 | 3 696,40 | 
| 27 | 000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2 276,40 | 2 276,40 | 
| 28 | 000 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 1 420,00 | 1 420,00 | 
| 29 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 3 966,04 | 4 053,83 | 
| 30 | 000 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации" | 242,00 | 251,00 | 
| 31 | 000 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 43,00 | 45,00 | 
| 32 | 000 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 10,00 | 10,00 | 
| 33 | 000 1 16 08010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 68,00 | 78,00 | 
| 34 | 000 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 95,00 | 105,00 | 
| 35 | 000 1 16 25060 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 210,00 | 220,00 | 
| 36 | 000 1 16 28000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 540,00 | 560,00 | 
| 37 | 000 1 16 30030 01 0000 140 | Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 68,00 | 68,00 | 
| 38 | 000 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) | 99,51 | 99,51 | 
| 39 | 000 1 16 35020 04 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов | 3,80 | 3,80 | 
| 40 | 000 1 16 43000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 115,00 | 115,00 | 
| 41 | 000 1 16 51020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов | 59,80 | 62,01 | 
| 42 | 000 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 2 411,93 | 2 436,51 | 
| 43 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 335 685,00 | 881 605,20 | 
| 44 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 335 685,00 | 881 605,20 | 
| 45 | 000 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 26 049,00 | 19 743,00 | 
| 46 | 000 2 02 15001 04 0000 150 | Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений между поселениями, расположенными на территории Свердловской области | 21 513,00 | 17 371,00 | 
| 47 | 000 2 02 15001 04 0000 150 | Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на территории Свердловской области | 4 536,00 | 2 372,00 | 
| 48 | 000 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 743 627,70 | 272 028,20 | 
| 49 | 000 2 02 20077 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности <4*> | 59 475,30 | 0,00 | 
| 50 | 000 2 02 25520 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 438 190,90 | 0,00 | 
| 51 | 000 2 02 29999 04 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских округов | 245 961,50 | 272 028,20 | 
| 52 | 000 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 566 008,30 | 589 834,00 | 
| 53 | 000 2 02 30022 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 15 971,00 | 15 971,00 | 
| 54 | 000 2 02 30024 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 81 006,80 | 81 080,80 | 
| 55 | 000 2 02 35120 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 14,50 | 15,20 | 
| 56 | 000 2 02 35250 04 0000 150 | Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 15 289,00 | 15 289,00 | 
| 57 | 000 2 02 39999 04 0000 150 | Прочие субвенции бюджетам городских округов | 453 727,00 | 477 478,00 | 
| 58 | 
 | ИТОГО ДОХОДОВ | 1 953 530,00 | 1 515 284,20 | 
»;
«Приложение № 5
к решению Думы Невьянского городского круга
«О бюджете Невьянского городского округа
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам Невьянского городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год
| № стро ки | Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или подгруппы видов расходов | Код раз дела, под раз дела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Сумма, в тысячах рублей | 
| 1 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 
 | 
 | 152 892,62 | 
| 2 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 
 | 
 | 2 352,65 | 
| 3 | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления на территории Невьянского городского округа до 2021 года" | 0102 | 0100000000 | 
 | 2 352,65 | 
| 4 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления на территории Невьянского городского округа на 2015-2021 годы" | 0102 | 0130000000 | 
 | 2 352,65 | 
| 5 | Глава городского округа | 0102 | 0130111020 | 
 | 2 352,65 | 
| 6 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 0130111020 | 120 | 2 352,65 | 
| 7 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 
 | 
 | 4 210,85 | 
| 8 | Непрограммные мероприятия | 0103 | 7000000000 | 
 | 4 210,85 | 
| 9 | Председатель Думы Невьянского городского округа | 0103 | 7000111030 | 
 | 2 053,47 | 
| 10 | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0103 | 7000111030 | 120 | 2 053,47 | 
