ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е
от 22.02.2017 г. № 23
г. Невьянск
О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа
от 21.12.2016г. № 155 «О бюджете Невьянского городского округа на 2017год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со статьями 3,9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи 6, статьей 55 Устава Невьянского городского округа, статьями 4,5 Положения «О бюджетном процессе в Невьянском городском округе», Дума Невьянского городского округа
РЕШИЛА:
1) в абзаце 2 подпункта 2 пункта 1 число «1282400,56» заменить числом «1254052,07»;
2) в абзаце 3 подпункта 2 пункта 1 число «1205726,90» заменить числом «1208473,71»;
3) в абзаце 4 подпункта 2 пункта 1 число «1200089,30» заменить числом «1231184,60»;
4) в абзаце 2 подпункта 4 пункта 1 число «79873,96» заменить числом «51525,47»;
5) в абзаце 3 подпункта 4 пункта 1 число «0,0» заменить числом «2746,81»;
6) в абзаце 4 подпункта 4 пункта 1 число «0,0» заменить числом «31095,3»;
7) в приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год» внести следующие изменения:
в графе 6 строки 369 число «801938,30» заменить числом «773589,81»;
в графе 6 строки 388 число «359820,59» заменить числом «331472,10»;
в графе 6 строки 389 число «29948,49» заменить числом «1600,00»;
в графе 6 строки 390 число «29948,49» заменить числом «1600,00»;
в графе 6 строки 393 число «28348,49» заменить числом «0,00»;
в графе 6 строки 394 число «28348,49» заменить числом «0,00»;
в графе 6 строки 651 число «1282400,56» заменить числом «1254052,07»;
8) в приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 и 2019 годы» внести следующие изменения:
в графе 6 строки 367 число «779034,32» заменить числом «781781,13»;
в графе 7 строки 367 число «759827,27» заменить числом «790922,57»;
в графе 6 строки 386 число «346571,69» заменить числом «349318,50»;
в графе 7 строки 386 число «322074,00» заменить числом «353169,30»;
в графе 6 строки 387 число «28348,49» заменить числом «31095,30»;
в графе 7 строки 387 число «0,00» заменить числом «31095,30»;
в графе 6 строки 388 число «28348,49» заменить числом «31095,30»;
в графе 7 строки 388 число «0,00» заменить числом «31095,30»;
в графе 6 строки 391 число «28348,49» заменить числом «31095,30»;
в графе 7 строки 391 число «0,00» заменить числом «31095,30»;
в графе 6 строки 392 число «28348,49» заменить числом «31095,30»;
в графе 7 строки 392 число «0,00» заменить числом «31095,30»;
в графе 6 строки 649 число «1205726,90» заменить числом «1208473,71»;
в графе 7 строки 649 число «1200089,30» заменить числом «1231184,60»;
9) в приложение № 7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета Невьянского городского округа на 2017 год» внести следующие изменения:
в графе 7 строки 1 число «462738,91» заменить числом «434390,42»;
в графе 7 строки 322 число «71701,34» заменить числом «43352,85»;
в графе 7 строки 323 число «29948,49» заменить числом «1600,00»;
в графе 7 строки 324 число «29948,49» заменить числом «1600,00»;
в графе 7 строки 325 число «29948,49» заменить числом «1600,00»;
в графе 7 строки 328 число «28348,49» заменить числом «0,00»;
в графе 7 строки 329 число «28348,49» заменить числом «0,00»;
в графе 7 строки 684 число «1282400,56» заменить числом «1254052,07»;
10) в приложение № 8 «Ведомственная структура расходов местного бюджета Невьянского городского округа на 2018 и 2019 года» внести следующие изменения:
в графе 7 строки 1 число «398606,89» заменить числом «401353,70»;
в графе 8 строки 1 число «383685,44» заменить числом «414780,74»;
в графе 7 строки 320 число «62692,75» заменить числом «65439,56»;
в графе 8 строки 320 число «34997,46» заменить числом «66092,76»;
в графе 7 строки 321 число «28348,49» заменить числом «31095,30»;
в графе 8 строки 321 число «0,00» заменить числом «31095,30»;
в графе 7 строки 322 число «28348,49» заменить числом «31095,30»;
в графе 8 строки 322 число «0,00» заменить числом «31095,30»;
в графе 7 строки 323 число «28348,49» заменить числом «31095,30»;
в графе 8 строки 323 число «0,00» заменить числом «31095,30»;
в графе 7 строки 326 число «28348,49» заменить числом «31095,30»;
в графе 8 строки 326 число «0,00» заменить числом «31095,30»;
в графе 7 строки 327 число «28348,49» заменить числом «31095,30»;
в графе 8 строки 327 число «0,00» заменить числом «31095,30»;
в графе 7 строки 682 число «1205726,90» заменить числом «1208473,71»;
в графе 8 строки 682 число «1200089,30» заменить числом «1231184,60»;
11) в приложение № 9 «Перечень муниципальных программ Невьянского городского округа, подлежащих реализации в 2017 году» внести следующие изменения:
в графе 4 строки 9 число «50207,10» заменить числом «21858,61»;
в графе 4 строки 11 число «36584,99» заменить числом «8236,50»;
в графе 4 строки 62 число «1258455,70» заменить числом «1230107,21»;
12) в приложение № 10 «Перечень муниципальных программ Невьянского городского округа, подлежащих реализации в 2018 и 2019 годах» внести следующие изменения:
в графе 4 строки 9 число «47148,09» заменить числом «49894,90»;
в графе 5 строки 9 число «15014,00» заменить числом «46109,30»;
в графе 4 строки 11 число «41446,49» заменить числом «44193,30»;
в графе 5 строки 11 число «6250,00» заменить числом «37345,30»;
в графе 4 строки 62 число «1190858,17» заменить числом «1193604,98»;
в графе 5 строки 62 число «1182732,20» заменить числом «1213827,50»;
13) в приложение № 12 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Невьянского городского округа на 2017 год» внести следующие изменения:
в графе 4 строки 1 число «79873,96» заменить числом «51525,47»;
в графе 4 строки 2 число «79873,96» заменить числом «51525,47»;
в графе 4 строки 17 число «84551,27» заменить числом «56202,78»;
14) в приложение № 13 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Невьянского городского округа на 2018 и 2019 годы» внести следующие изменения:
в графе 4 строки 1 число «0,00» заменить числом «2746,81»;
в графе 5 строки 1 число «0,00» заменить числом «31095,30»;
в графе 4 строки 2 число «0,00» заменить числом «2746,81»;
в графе 5 строки 2 число «0,00» заменить числом «31095,30»;
в графе 4 строки 17 число «1117,91» заменить числом «3864,72»;
в графе 5 строки 17 число «1017,91» заменить числом «32113,21»;
Врио главы Невьянского городского округа А.А. Берчук