ДУМА НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е
от 27.12. 2017г. № 47
г. Невьянск
О внесении изменений в решение Думы Невьянского городского округа
от 21.12.2016 № 155 «О бюджете Невьянского городского округа на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со статьями 3, 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи 6, статьей 55 Устава Невьянского городского округа, статьями 4, 5 Положения «О бюджетном процессе в Невьянском городском округе», утвержденного решением Думы Невьянского городского округа от 26.01.2011 № 2, Дума Невьянского городского округа
РЕШИЛА:
1) в абзаце 2 подпункта 1 пункта 1 число «1407258,21» заменить числом «1408023,21», число «983573,17» заменить числом «984338,17»;
2) в абзаце 2 подпункта 2 пункта 1 число «1445179,15» заменить числом «1446587,67»;
3) в абзаце 2 подпункта 3 пункта 1 число «104913,58» заменить числом «105678,58»
4) в абзаце 2 подпункта 4 пункта 1 число «37920,94» заменить числом «38564,46»;
5) в приложение № 3 «Свод доходов бюджета Невьянского городского округа на 2017 год» внести следующие изменения:
в графе 4 строки 45 число «983573,17» заменить числом «984338,17»;
в графе 4 строки 46 число «983573,17» заменить числом «984338,17»;
в графе 4 строки 59 число «487336,90» заменить числом «488101,90»;
в графе 4 строки 60 число «17773,00» заменить числом «18538,00»;
в графе 4 строки 67 число «1407258,21» заменить числом «1408023,21»;
6) в приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год» внести следующие изменения:
в графе 6 строки 102 число «7346,70» заменить числом «7346,72»;
в графе 6 строки 103 число «4144,92» заменить числом «4144,93»;
в графе 6 строки 104 число « 4144,92» заменить числом «4144,93»;
в графе 6 строки 105 число « 4144,92» заменить числом «4144,93»;
в графе 6 строки 106 число «3280,00» заменить числом «3280,01»;
в графе 6 строки 109 число «28,80» заменить числом «28,81»;
в графе 6 строки 119 число «1818,58» заменить числом «1818,59»;
в графе 6 строки 120 число «1818,58» заменить числом «1818,59»;
в графе 6 строки 121 число «1818,58» заменить числом «1818,59»;
в графе 6 строки 122 число «104,18» заменить числом «104,19»;
в графе 6 строки 123 число «64,18» заменить числом «64,19»;
в графе 6 строки 647 число «12499,89» заменить числом «12502,29»;
в графе 6 строки 648 число «631,19» заменить числом «628,79»;
в графе 6 строки 656 число «124406,99» заменить числом «125171,99»;
в графе 6 строки 667 число «110489,70» заменить числом «111254,70»;
а графе 6 строки 681 число «106109,60» заменить числом «106874,60»
в графе 6 строки 689 число «104651,20» заменить числом «105416,20»;
в графе 6 строки 690 число «16919,90» заменить числом «17684,90»;
в графе 6 строки 692 число «16746,92» заменить числом «17511,92»;
в графе 6 строки 758 число «4810,00» заменить числом «5453,50»;
в графе 6 строки 764 число «3000,00» заменить числом «3643,50»;
в графе 6 строки 765 число «3000,00» заменить числом «3643,50»;
в графе 6 строки 766 число «3000,00» заменить числом «3643,50»;
в графе 6 строки 767 число «3000,00» заменить числом «3643,50»;
в графе 6 строки 768 число «3000,00» заменить числом «3643,50»;
в графе 6 строки 775 число «1445179,15» заменить числом «1446587,67»;
7) в приложение №7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета Невьянского городского округа на 2017 год» внести следующие изменения:
в графе 7 строки 1 число «613275,50» заменить числом «614684,02»;
в графе 7 строки 64 число «7252,47» заменить числом «7252,49»;
в графе 7 строки 65 число «4090,69» заменить числом «4090,70»;
в графе 7 строки 66 число «4090,69» заменить числом «4090,70»;
в графе 7 строки 67 число « 4090,69» заменить числом «4090,70»;
в графе 7 строки 68 число «3280,00» заменить числом «3280,01»;
в графе 7 строки 71 число «28,80» заменить числом «28,81»;
в графе 7 строки 79 число «1778,58» заменить числом «1778,59»;
в графе 7 строки 80 число «1778,58» заменить числом «1778,59»;
в графе 7 строки 81 число «1778,58» заменить числом «1778,59»;
в графе 7 строки 82 число «64,18» заменить числом «64,19»;
в графе 7 строки 83 число «64,18» заменить числом «64,19»;
в графе 7 строки 465 число «124256,97» заменить числом «125021,97»;
в графе 7 строки 476 число «110489,70» заменить числом «111254,70»;
в графе 7 строки 490 число «106109,60» заменить числом «106874,60»;
в графе 7 строки 498 число «104651,20» заменить числом «105416,20»;
в графе 7 строки 499 число «16919,90» заменить числом «17684,90»;
в графе 7 строки 501 число «16746,92» заменить числом «17511,92»;
в графе 7 строки 567 число «4810,00» заменить числом «5453,50»;
в графе 7 строки 573 число «3000,00» заменить числом «3643,50»;
в графе 7 строки 574 число «3000,00» заменить числом «3643,50»;
в графе 7 строки 575 число «3000,00» заменить числом «3643,50»;
в графе 7 строки 576 число «3000,00» заменить числом «3643,50»;
в графе 7 строки 577 число «3000,00» заменить числом «3643,50»;
в графе 7 строки 763 число «12499,89» заменить числом «12502,29»;
в графе 7 строки 764 число «631,19» заменить числом «628,79»;
в графе 7 строки 819 число «1445179,15» заменить числом «1446587,67»
8) в приложение № 9 «Перечень муниципальных программ Невьянского городского округа, подлежащих реализации в 2017 году» внести следующие изменения:
в графе 4 строки 5 число «7391,60» заменить числом «7391,62»;
в графе 4 строки 6 число «4344,92» заменить числом «4344,93»;
в графе 4 строки 7 число «1818,58» заменить числом «1818,59»;
в графе 4 строки 38 число «9301,57» заменить числом «9945,07»;
в графе 4 строки 39 число «7006,04» заменить числом «7649,54»;
в графе 4 строки 44 число «116611,46» заменить числом «117376,46»;
в графе 4 строки 46 число «108267,80» заменить числом «109032,80»;
в графе 4 строки 62 число «1378484,79» заменить числом «1379893,31»;
9) в приложение №12 «Свод источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Невьянского городского округа на 2017 год» внести следующие изменения:
в графе 4 строки 1 число «37920,94» заменить числом «38564,46»;
в графе 4 строки 2 число «37920,94» заменить числом «38564,46»;
в графе 4 строки 17 число «32598,25» заменить числом «33241,77».
Глава Невьянского городского округа
А.А. Берчук |
Председатель Думы Невьянского городского округа Л.Я. Замятина |